Промежуточные опоры ЛЭП

Промежуточные опоры устанавливаются на прямых участках ЛЭП, предназначены только для поддержания проводов и тросов, и не рассчитаны на нагрузки направленные вдоль трассы.

Обычно количество промежуточных опор составляют 80 — 90 % от всех опор линии электропередачи.

Область применения

Промежуточные опоры ЛЭП устанавливают на прямых участках линий, при этом тип закрепления провода зависит от вида используемых изоляторов:

  • навесные – закрепление провода в поддерживающих гирляндах;
  • штыревые – провод закрепляется проволочной вязкой.

Вне зависимости от типа изолятора и креплений, опора промежуточная получает два вида нагрузок:

  • горизонтальную – давление воздушных масс (в частности ветра) на провода и саму опору;
  • вертикальную – по вертикали на конструкцию воздействует масса проводов, изоляторов и собственный вес.

В отличие от концевых опор, воспринимающих натяжение проводов и тросов, промежуточные опоры не воспринимают аналогичных горизонтальных нагрузок в направлении полосы (при условии целостности проводов и тросов). Поэтому опоры могут быть в более легкой конструкции. Однако стоит помнить, что для обеспечения надежной работы линии, конструкция должна учитывать силу нагрузок в направлении линии и выдерживать их.

Характеристики и цены на промежуточные опоры ЛЭП

Марка База, в м. Высота до низа траверсы, в м. Вес, кг. в цинке Цена с цинковым покрытием, руб./шт.
П35 1,8 14-15 1552-2197 от 141232
1П35 2,09-2,53 12,5-16 1775-2190 от 161525
ПС35 1,5-2,06 11-12 1728-2421 от 157248
П110 2,5-3,2 19-23 1969-4623 от 179179
1П110 1,84-3,35 13,5-22 1458-4002 от 132678
2П110 2,152-2,89 13,5-22 1541-17610 от 140231
3П110 1,84-3,35 13,5-22 1690-4050 от 153790
ПС110 2,4-2,8 15-19 2221-5156 от 202111
ПУС110 3,3 19 4592-7014 от 417872
П220 4,7-17,4 15-30,5 2875-8065 от 261625
1П220 3,52-4,39 14,5-26 4018-5787 от 365638
2П220 3,14-12,7 14,5-27,5 3069-7130 от 279279
ПВ220 5,9-14 25,5 3900-6260 от 354900
ПС220 4,1-14 16,5-25,5 3252-8880 от 295932
ПУС220 4,55 22,5 7406-10815 от 673946
П330 5,42-19,2 22,5-31,2 4649-12478 от 423059
1П330 3,37-17 14,5-27 3882-6010 от 353262
2П330 3,36-20,5 14,5-27 4937-11954 от 449267
3П330 3,37-6,34 14,5-26 4769-11360 от 433979
ПС330 4,82-6,75 17,5-30,5 5627-11358 от 512057
ПБ-1 8,16-8,7 27,2 6471-6730 от 588861
ПБ-2 8,16-8,7 27,2 6645-6914 от 604695
ПБ-3 8,66-9,2 27,2 7228-7530 от 657748
ПБ-4 8,66-9,2 27,2 7676-7986 от 698516
ПБ-5 8,66-9,2 27,2 8093-8408 от 736463
ПП500 11,8-13,5 32-35 7096-11904 от 645736
ПС500 10,43-11,6 32-42 12116-23756 от 1102556
ПУ500 22 24-29 12093-13769 от 1100463
ПУБ 8-11,9 27 9587-9725 от 872417
Р1 8-10 27-37 11135-16168 от 1013285
Р2 8-10 27-37 11817-16850 от 1075347
ПП750 15-16,6 28,8-35 11133-13062 от 1013103
ПН750 19 38 11656 от 1060696
ПС750 12,8-16,2 35-45 20673-28673 от 1881243
ПОГ1150 42,6 40,2 18430-21360 от 1677130

оставить заявку