Ячейковый портал ОРУ 110 кВ

Ячейковый портал ОРУ 110 кВ используют для подвески высоковольтных тросов ячейковой ошинковки на верхнем несущем ярусе открытой распределительной установки.

Характеристики

В зависимости от степени нагрузки, ячейковые порталы различают: одностоечные, четырехстоечные, шестистоечные. Каждая стойка установки прочно зафиксирована в фундаменте. Металлоконструкции имеют болтовое или комбинированное крепление, где нижние части соединены при помощи болтов, а траверсы и верхние стойки — сварены. Для обеспечения защиты конструкции от коррозии, ее грунтуют или оцинковывают.

Область применения

Ячейковый портал используется для комплектации подстанций различной мощности. Высокопрочная сталь позволяет эксплуатировать установку в холодных климатических регионах, с температурой воздуха до -55 °С.

Цена

Стоимость металлоконструкции зависит от ее основных характеристик.

Ячейковые порталы ОРУ 110 кВ
Обозначение опоры Число стоек Высота до низа траверсы, в м. Вес, кг Цена, руб./ шт
ПСЛ-110 Я1 2 11.35 1 076 445 250
ПСЛ-110 Я10 6 11.35 6 502 1 625 500
ПСЛ-110 Я10С 6 11.35 6 171 1 542 750
ПСЛ-110 Я11 6 11.35 6 533 1 633 250
ПСЛ-110 Я11С 6 11.35 6 201 1 550 250
ПСЛ-110 Я12 4 11.35 4 080 1 020 000
ПСЛ-110 Я12С 4 11.35 3 871 967 750
ПСЛ-110 Я1С 2 11.35 1 691 422 750
ПСЛ-110 Я2 2 11.35 1 926 481 500
ПСЛ-110 Я2С 2 11.35 1 833 458 250
ПСЛ-110 Я3 2 11.35 2 036 509 000
ПСЛ-110 Я3С 2 11.35 1 941 485 250
ПСЛ-110 Я4 3 11.35 3 236 809 000
ПСЛ-110 Я4С 3 11.35 3 080 770 000
ПСЛ-110 Я5 4 11.35 4 225 1 056 250
ПСЛ-110 Я5С 4 11.35 4 013 1 003 250
ПСЛ-110 Я6 4 11.35 3 935 983 750
ПСЛ-110 Я6С 4 11.35 3 729 932 250
ПСЛ-110 Я7 4 11.35 4 401 1 100 250
ПСЛ-110 Я7С 4 11.35 4 185 1 046 250
ПСЛ-110 Я8 5 11.35 5 566 1 391 500
ПСЛ-110 Я8С 5 11.35 5 290 1 322 500
ПСЛ-110 Я9 6 11.35 6 766 1 691 500
ПСЛ-110 Я9С 6 11.35 6 429 1 607 250
ПСТ-110 Я1 2 11.35 2 263 565 750
ПСТ-110 Я10 6 11.35 7 948 1 987 000
ПСТ-110 Я10С 6 11.35 7 197 1 799 250
ПСТ-110 Я11 6 11.35 7 979 1 994 750
ПСТ-110 Я11С 6 11.35 7 227 1 806 750
ПСТ-110 Я12 4 11.35 5 004 1 261 000
ПСТ-110 Я12С 4 11.35 4 555 1 138 750
ПСТ-110 Я1С 2 11.35 3 871 967 750
ПСТ-110 Я2 2 11.35 2 408 602 000
ПСТ-110 Я2С 2 11.35 2 175 543 750
ПСТ-110 Я3 2 11.35 2 518 629 500
ПСТ-110 Я3С 2 11.35 2 283 570 750
ПСТ-110 Я4 3 11.35 3 959 989 750
ПСТ-110 Я4С 3 11.35 3 593 898 250
ПСТ-110 Я5 4 11.35 5 189 1 297 250
ПСТ-110 Я5С 4 11.35 4 697 1 174 250
ПСТ-110 Я6 4 11.35 4 899 1 224 750
ПСТ-110 Я6С 4 11.35 4 413 1 103 250
ПСТ-110 Я7 4 11.35 5 365 1 341 250
ПСТ-110 Я7С 4 11.35 4 869 1 217 250
ПСТ-110 Я8 5 11.35 6 771 1 692 750
ПСТ-110 Я8С 5 11.35 6 145 1 536 250
ПСТ-110 Я9 6 11.35 8 212 2 053 000
ПСТ-110 Я9С 6 11.35 7 455 1 863 750

оставить заявку