Угловые опоры ЛЭП 500 кВ

Угловые опоры ЛЭП 500 кВ – используютя в строительстве высоковольтных сетей энергоснабжения для выпонения поворота или изменения угла хода линий электропередач. Они занимают 5-10% всех опор трассы и различаются в зависимости от веса, цепности (количества допустимых к навесу проводов и тросов), комплектации.

Назначение и особенности

Используются при строительстве электросетей и устанавливаются в местах, где необходимо выполнить поворот, пересечение строений и инженерных конструкций. Они берут на себя нагрузку от тяжения линий электропередач. Смена курса трассы на поворотах с углов выше 30°С возможна только при установке таких опор.

Преимущества

  • 1

    Надежны, долговечны и не требуют профилактических мер во время всего периода эксплуатации.

  • 2

    Экономическая эффективность обусловлена доступной доставкой к месту монтажа и отсутствием потребности ремонта.

Прайс-лист

Анкерно-угловые опоры для ЛЭП на 500кВ
Марка База, в м. Высота до низа траверсы, в м. Вес, кг. в цинке Цена, руб.
У1 5 17 14837 2 670 660
У1+5 6,03 22 16650 2 997 000
У1+12 7,48 29 19238 3 462 840
У1Т 1,75 и 5 12 и 17 16462 2 963 160
У1Т+5 1,75 и 6,03 12 и 22 18275 3 289 500
У1Т+12 1,75 и 7,48 12 и 29 20863 3 755 340
У1К 5 17 16025 2 884 500
У2 5 17 15914 2 864 520
У2+5 6,03 22 17727 3 190 860
У2+12 7,48 29 20315 3 656 700
У2Т 1,75 и 5 12 и 17 17590 3 166 200
У2Т+5 1,75 и 6,03 12 и 22 19403 3 492 540
У2Т+12 1,75 и 7,48 12 и 29 21991 3 958 380
У2К 5 17 17136 3 084 480
У2К+5 6,03 22 18949 3 410 820
У2К+12 7,48 29 21537 3 876 660
У2А 5 17 13331 2 399 580
У2А+5 6,03 22 15144 2 725 920
УС500-1 5,68 17 15297 2 753 460
УС500-1+5 6,93 22 20409 3 673 620
УС500-1+13 8,93 30 29709 5 347 620
УС500-3 5,68 17 18483 3 326 940
УС500-3+5 6,93 22 24809 4 465 620
УС500-3+13 8,93 30 35754 6 435 720
УСК500-1 5,68 17 16588 2 985 840
УСК500-1+5 6,93 22 21699 3 905 820
УСК500-1+13 8,93 30 30996 5 579 280
УСК500-3 5,68 17 19871 3 576 780
УСК500-3+5 6,93 22 26213 4 718 340
УСК500-3+13 8,93 30 37761 6 796 980
УСТ500-1+5 1,7 и 6,93 12 и 22 22347 4 022 460
УСТ500-1+13 1,7 и 8,93 12 и 30 31648 5 696 640
УСТ500-3+5 1,7 и 6,93 12 и 22 26810 4 825 800
УСТ500-3+13 1,7 и 8,93 12 и 30 37695 6 785 100
УСКТ500-1+5 1,7 и 6,93 12 и 22 22620 4 071 600
УСКТ500-1+13 1,7 и 8,93 12 и 30 31917 5 745 060
УСКТ500-3+5 1,7 и 6,93 12 и 22 27020 4 863 600
УСКТ500-3+13 1,7 и 8,93 12 и 30 37965 6 833 700

Область применения

Область применения определяется названием: изделия устанавливаются в местах, где требуется изменить направление (угол) линии.

оставить заявку