Угловые опоры ЛЭП 110 кВ

Угловые опоры ЛЭП 110 кВ выпускаются компанией Проммашстрой для монтажа на поворотах трасс высоковольтной линии. Они поддерживают провода на одном уровне и принимают на себя силу тяжения тросов смежных пролетов. Установки используют при малых нагрузках, на изгибах трассы, угол которых не превышает 30°. Если ракурс изменения маршрута ВЛ составляет больше тридцати, применяют более прочные анкерно-угловые сооружения.

Назначение и особенности

Анкерно-угловые опоры необходимы для инсталляции в местах смены направленности трассы ВЛ с напряженностью 110 кВ. Конструкции предусмотрены для больших нагрузок и монтируются на поворотах ЛЭП. Также они могут применяться в местах перехода препятствий: оврагов, водных объектов, железнодорожных путей. Кроме того, их эксплуатация возможна в качестве отдельного звена между промежуточными сооружениями.

Преимущества

  • 1

    Так как угловые опоры 110 кВ воспринимают на себя вес электропроводов с примыкающих пролетов, главным их достоинством является прочность и устойчивость.

  • 2

    Для долговечности использования, установки предварительно обрабатывают специальными средствами с антикоррозийным покрытием.

  • 3

    Это защищает конструкции от разрушающих процессов: ветер, зной, влага, мороз.

  • 4

    Промежуточная угловая опора может быть двухцепной и одноцепной, а тросы подвешиваются в поддерживающих гирляндах изоляторов.

Прайс-лист

 
Анкерно-угловые опоры для ЛЭП на 110кВ
Марка База, в м. Высота до низа траверсы, в м. Вес, кг. в цинке Цена, руб.
У110-1 4,8 10,5 5235 439740
У110-1+5 6,3 15,5 6980 586320
У110-1+9 7,5 19,5 8544 717696
У110-1+14 9 24,5 11740 986160
1У110-1 3,48 9 3166 265944
1У110-1+5 4,73 14 4690 393960
1У110-1+10 5,93 19 6078 510552
1У110-1+115 7,23 24 7989 671076
У110-2 4,8 10,5 8002 672168
У110-2+5 6,3 15,5 10095 847980
У110-2+9 7,5 19,5 11834 994056
У110-2+14 9 24,5 15212 1277808
У110-2В 4,8 10,5 8168 686112
У110-2В+5 6,3 15,5 10267 862428
У110-2В+9 7,5 19,5 12000 1008000
У110-2В+14 9 24,5 15401 1293684
У110-2П 4,8 10,5 8152 684768
У110-2П+5 6,3 15,5 10245 860580
У110-2П+9 7,5 19,5 11989 1007076
У110-2П+14 9 24,5 15385 1292340
1У110-2 3,78 8,6 4435 372540
1У110-2+5 5,03 13,6 6165 517860
1У110-2+10 6,28 18,6 7722 648648
1У110-2+15 7,53 23,6 9812 824208
У110-3 4,1 10,5 3375 283500
У110-3+5 5,6 15,5 4613 387492
1У110-3 3,78 9 4035 338940
1У110-3+5 5,03 14 5748 482832
1У110-3+10 6,28 19 7297 612948
1У110-3+15 7,53 24 9564 803376
У110-4 4,1 10,5 5468 459312
У110-4+5 5,6 15,5 6883 578172
1У110-4 4,08 8,6 5919 497196
1У110-4+5 5,33 13,6 7857 659988
1У110-4+10 6,58 18,6 9724 816816
1У110-4+15 7,83 23,6 12224 1026816
У110-4П 4,08 8,6 6020 505680
У110-4В 4,08 8,6 6060 509040
1У110-5 3,78 9 3891 326844
1У110-5+5 5,03 14 5553 466452
1У110-5+10 6,28 19 6997 587748
1У110-5+15 7,53 24 9200 772800
1У110-7 4,08 8,6 5839 490476
1У110-7+5 5,33 13,6 7697 646548
1У110-7+10 6,58 18,6 9408 790272
1У110-7+15 7,83 23,6 11821 992964
1У110-8 4,08 8,6 10050 844200
1У110-8+5 5,33 13,6 11920 1001280
1У110-8+10 6,58 18,6 13635 1145340
1У110-8+15 7,83 23,6 16047 1347948
УС110-3 4,8 10,5 5498 461832
УС110-3+5 6,3 15,5 7248 608832
УС110-5 3,5 15,5 7003 588252
УС110-6 3,5 15,5 10855 911820
УС110-7 4,8 10,5 7729 649236
УС110-7+5 6,3 15,5 9819 824796
УС110-7+9 7,5 19,5 11550 970200
УС110-7+14 9 24,5 14930 1254120
УС110-8 4,8 10,5 12540 1053360
УС110-8+5 6,3 15,5 14639 1229676
УС110-8+9 7,5 19,5 16367 1374828
УС110-8+14 9 24,5 19768 1660512

Область применения

Угловые опоры ЛЭП напряженностью 110 кВ эксплуатируют для строительства электролиний на углах поворота трассы, в местностях с различными ветровыми потоками и обледенением. Все конструкции имеют вид свободностоящих, одностоечных установок. Эксплуатация возможна в стандартных и слабых минеральных почвах, на свайно-винтовых и свайных фундаментах.

оставить заявку