Промежуточные опоры ЛЭП 110 кВ
Компания Проммашстрой производит промежуточные опоры 110 кВ для линии электропередач. Их использование целесообразно только вдоль прямой дороги ЛЭП. Конструкция не предусматривает тяжесть от провисания тросов. Воспринимается нагрузка только вертикально расположенных гирлянд, арматур и обледенения, а также поперечного давления порывов ветра на электропровода и мачту ВЛ.
Назначение и особенности
Промежуточные опоры 110 кВ проектируются для возведения надежных прямых высоковольтных линий. В критических ситуациях, например, при обрыве кабеля, конструкция не допускает ослабления и провисания остальных проводов. ВЛ этого вольтажа является главным звеном энергосистемы, образующим электросети.
Преимущества промежуточных опор 110 кВ
-
1
Главное достоинство промежуточных опор — это прочность, износостойкость и долговечность
-
2
В качестве сырья для будущей конструкции используется сталь, металл и оцинковка, поэтому механизм прост и легок в монтаже
-
3
Материалы опор хорошо переносят влагу и солнечные лучи, благодаря чему они не подвержены коррозии
-
4
Кроме того, при производстве металлоконструкции отдельное внимание отдается качеству болтовых креплений
Прайс-лист
Промежуточные опоры для ЛЭП на 110кВ | ||||
Мощность | База, м | Высота до низа траверсы, м | Вес, кг | Цена с цинковым покрытием, руб/шт. |
П110-1 | 2,5 | 19 | 1969 | 179179 |
П110-1+4 | 2,9 | 23 | 2565 | 233415 |
П110-1В | 2,5 | 19 | 1996 | 181636 |
П110-1В+4 | 2,9 | 23 | 2581 | 234871 |
1П110-1 | 2,34 | 22 | 2294 | 208754 |
1П110-1-3,2 | 2,158 | 18,8 | 2046 | 186186 |
1П110-1-8,5 | 1,84 | 13,5 | 1628 | 148148 |
2П110-1 | 2,89 | 22 | 2852 | 259532 |
2П110-1-3,6 | 2,582 | 18,4 | 2264 | 206024 |
2П110-1-8,5 | 2,162 | 13,5 | 17610 | 1602510 |
3П110-1 | 2,34 | 22 | 2780 | 252980 |
3П110-1-3,2 | 2,16 | 18,8 | 2485 | 226135 |
3П110-1-8,5 | 1,84 | 13,5 | 1977 | 179907 |
П110-2 | 2,5 | 19 | 2796 | 254436 |
П110-2В | 2,5 | 19 | 2843 | 258713 |
П110-2В+4 | 2,9 | 23 | 3509 | 319319 |
1П110-2 | 3,34 | 22 | 3440 | 313040 |
1П110-2-3,2 | 3,01 | 18,8 | 2967 | 269997 |
1П110-2-8,5 | 2,46 | 13,5 | 2338 | 212758 |
3П110-2 | 3,35 | 22 | 4050 | 368550 |
3П110-2-3,2 | 3,02 | 18,8 | 3570 | 324870 |
3П110-2-8,5 | 2,47 | 13,5 | 2960 | 269360 |
П110-3В | 2,8 | 19 | 2421 | 220311 |
П110-3В+4 | 3,2 | 23 | 3065 | 278915 |
П110-3ВУ | 2,8 | 19 | 2489 | 226499 |
1П110-3 | 2,34 | 22 | 2108 | 191828 |
1П110-3-3,2 | 2,152 | 18,8 | 1863 | 169533 |
1П110-3-8,5 | 1,84 | 13,5 | 1458 | 132678 |
2П110-3 | 2,89 | 22 | 2387 | 217217 |
2П110-3-3,6 | 2,582 | 18,4 | 2020 | 183820 |
2П110-3-8,5 | 2,152 | 13,5 | 1541 | 140231 |
3П110-3 | 2,34 | 22 | 2403 | 218673 |
3П110-3-3,2 | 2,16 | 18,8 | 2120 | 192920 |
3П110-3-8,5 | 1,84 | 13,5 | 1690 | 153790 |
П110-4 | 2,8 | 19 | 3366 | 306306 |
П110-4+4 | 3,2 | 23 | 4110 | 374010 |
П110-4У | 2,8 | 19 | 3424 | 311584 |
ПС110-4 | 2,4 | 15 | 2973 | 270543 |
П110-4В | 2,8 | 19 | 3316 | 301756 |
П110-4В+4 | 3,2 | 23 | 4051 | 368641 |
1П110-4 | 3,34 | 22 | 3674 | 334334 |
1П110-4-3,2 | 3,01 | 18,8 | 3198 | 291018 |
1П110-4-8,5 | 2,46 | 13,5 | 2567 | 233597 |
П110-5 | 2,8 | 19 | 2686 | 244426 |
П110-5+4 | 3,2 | 23 | 3367 | 306397 |
П110-5ПГ | 2,8 | 19 | 2828 | 257348 |
ПС110-5 | 2,4 | 15 | 2263 | 205933 |
П110-5В | 2,8 | 19 | 2565 | 233415 |
П110-5В+4 | 3,2 | 23 | 3208 | 291928 |
ПС110-5В | 2,4 | 15 | 2221 | 202111 |
П110-5ВПГ | 2,8 | 19 | 2693 | 245063 |
П110-6В | 2,8 | 19 | 3895 | 354445 |
П110-6В+4 | 3,2 | 23 | 4623 | 420693 |
ПС110-6В | 2,4 | 15 | 3445 | 313495 |
П110-6ВПГ | 2,8 | 19 | 3992 | 363272 |
1П110-6 | 3,35 | 22 | 4002 | 364182 |
1П110-6-3,2 | 3,02 | 18,8 | 3503 | 318773 |
1П110-6-8,5 | 2,47 | 13,5 | 2836 | 258076 |
ПС110-9В | 2,8 | 19 | 2925 | 266175 |
ПС110-9ВПГ | 2,8 | 19 | 3075 | 279825 |
ПС110-10В | 2,75 | 19 | 5059 | 460369 |
ПС110-10ВПГ | 2,75 | 19 | 5156 | 469196 |
ПУС110-1 | 3,3 | 19 | 4592 | 417872 |
ПУС110-2 | 3,3 | 19 | 7014 | 638274 |
Область применения
Используются опоры для проектирования и строительства высоковольтной линии электропередач за пределами городских дорог и прямых шоссе. Возможен монтаж на слабых минеральных и стандартных почвах.