Промежуточные опоры ЛЭП 110 кВ

Компания Проммашстрой производит промежуточные опоры 110 кВ для линии электропередач. Их использование целесообразно только вдоль прямой дороги ЛЭП. Конструкция не предусматривает тяжесть от провисания тросов. Воспринимается нагрузка только вертикально расположенных гирлянд, арматур и обледенения, а также поперечного давления порывов ветра на электропровода и мачту ВЛ.

Назначение и особенности

Промежуточные опоры 110 кВ проектируются для возведения надежных прямых высоковольтных линий. В критических ситуациях, например, при обрыве кабеля, конструкция не допускает ослабления и провисания остальных проводов. ВЛ этого вольтажа является главным звеном энергосистемы, образующим электросети.

Преимущества промежуточных опор 110 кВ

  • 1

    Главное достоинство промежуточных опор — это прочность, износостойкость и долговечность

  • 2

    В качестве сырья для будущей конструкции используется сталь, металл и оцинковка, поэтому механизм прост и легок в монтаже

  • 3

    Материалы опор хорошо переносят влагу и солнечные лучи, благодаря чему они не подвержены коррозии

  • 4

    Кроме того, при производстве металлоконструкции отдельное внимание отдается качеству болтовых креплений

Прайс-лист

 
Промежуточные опоры для ЛЭП на 110кВ
Мощность База, м Высота до низа траверсы, м Вес, кг Цена с цинковым покрытием, руб/шт.
П110-1 2,5 19 1969 344 575
П110-1+4 2,9 23 2565 448 875
П110-1В 2,5 19 1996 349 300
П110-1В+4 2,9 23 2581 451 675
1П110-1 2,34 22 2294 401 450
1П110-1-3,2 2,158 18,8 2046 358 050
1П110-1-8,5 1,84 13,5 1628 284 900
2П110-1 2,89 22 2852 499 100
2П110-1-3,6 2,582 18,4 2264 396 200
2П110-1-8,5 2,162 13,5 17610 3 081 7050
3П110-1 2,34 22 2780 486 500
3П110-1-3,2 2,16 18,8 2485 434 875
3П110-1-8,5 1,84 13,5 1977 345 975
П110-2 2,5 19 2796 489 300
П110-2В 2,5 19 2843 497 525
П110-2В+4 2,9 23 3509 614 075
1П110-2 3,34 22 3440 602 000
1П110-2-3,2 3,01 18,8 2967 519 225
1П110-2-8,5 2,46 13,5 2338 409 150
3П110-2 3,35 22 4050 708 750
3П110-2-3,2 3,02 18,8 3570 624 750
3П110-2-8,5 2,47 13,5 2960 518 000
П110-3В 2,8 19 2421 423 675
П110-3В+4 3,2 23 3065 536 375
П110-3ВУ 2,8 19 2489 435 575
1П110-3 2,34 22 2108 368 900
1П110-3-3,2 2,152 18,8 1863 326 025
1П110-3-8,5 1,84 13,5 1458 255 150
2П110-3 2,89 22 2387 417 725
2П110-3-3,6 2,582 18,4 2020 353 500
2П110-3-8,5 2,152 13,5 1541 269 675
3П110-3 2,34 22 2403 420 525
3П110-3-3,2 2,16 18,8 2120 371 000
3П110-3-8,5 1,84 13,5 1690 295 750
П110-4 2,8 19 3366 589 050
П110-4+4 3,2 23 4110 719 250
П110-4У 2,8 19 3424 599 200
ПС110-4 2,4 15 2973 520 275
П110-4В 2,8 19 3316 580 300
П110-4В+4 3,2 23 4051 708 925
1П110-4 3,34 22 3674 642 950
1П110-4-3,2 3,01 18,8 3198 559 650
1П110-4-8,5 2,46 13,5 2567 449 225
П110-5 2,8 19 2686 470 050
П110-5+4 3,2 23 3367 589 225
П110-5ПГ 2,8 19 2828 494 900
ПС110-5 2,4 15 2263 396 025
П110-5В 2,8 19 2565 448 875
П110-5В+4 3,2 23 3208 561 400
ПС110-5В 2,4 15 2221 388 675
П110-5ВПГ 2,8 19 2693 471 275
П110-6В 2,8 19 3895 681 625
П110-6В+4 3,2 23 4623 809 025
ПС110-6В 2,4 15 3445 602 875
П110-6ВПГ 2,8 19 3992 698 600
1П110-6 3,35 22 4002 700 350
1П110-6-3,2 3,02 18,8 3503 613 025
1П110-6-8,5 2,47 13,5 2836 496 300
ПС110-9В 2,8 19 2925 511 875
ПС110-9ВПГ 2,8 19 3075 538 125
ПС110-10В 2,75 19 5059 885 325
ПС110-10ВПГ 2,75 19 5156 902 300
ПУС110-1 3,3 19 4592 803 600
ПУС110-2 3,3 19 7014 1 227 450

Область применения

Используются опоры для проектирования и строительства высоковольтной линии электропередач за пределами городских дорог и прямых шоссе. Возможен монтаж на слабых минеральных и стандартных почвах.

оставить заявку