Промежуточные опоры ЛЭП 500 кВ

Промежуточные опоры ЛЭП 500 кВ предназначены для установки на прямых участках трассы с целью провести провода на дальние расстояния. На конструкции можно крепить и стальные тросы. Пространственный каркас изделий собирается из высококачественного металлопроката и соединений с помощью болтов.

Назначение и особенности

Особенностью металлических систем является возможность эксплуатировать их в слишком холодных и очень жарких регионах. Они способны функционировать в температурных рамках от +65°С до -65°С. Пакеты устройств удобны для транспортировки на дальние расстояния, их можно перевозить обычными большегрузами без превышения разрешенных габаритных размеров.
Промежуточные опоры не рассчитаны на дополнительные нагрузки вдоль трассы, а служат только для поддерживания проводов. Это легкие и простые в монтаже, эксплуатации и обслуживании устройства.

Преимущества

  • 1

    Экономичность – систему имеют доступную стоимость.

  • 2

    Транспортабельность – компактные размеры металлических ферм позволяют перевозить их на дальние расстояния.

  • 3

    Небольшая площадь для установки – монтируются на ограниченные участки земли.

  • 4

    Надежность – не требуют частых профилактик и ремонта.

Прайс-лист

 
Промежуточные опоры для ЛЭП на 500кВ
Мощность База, м Высота до низа траверсы, м Вес, кг Цена с цинковым покрытием, руб/шт.
ПБ-1 8,7 и 8,7 27,2 6730 1 177 750
ПБ-1- I 8,7 и 8,56 27,2 6665 1 166 375
ПБ-1- II 8,7 и 8,43 27,2 6601 1 155 175
ПБ-1- III 8,7 и 8,3 27,2 6586 1 152 550
ПБ-1- IV 8,7 и 8,16 27,2 6471 1 132 425
ПБ-2 8,7 и 8,7 27,2 6914 1 209 950
ПБ-2- I 8,7 и 8,56 27,2 6839 1 196 825
ПБ-2- II 8,7 и 8,43 27,2 6774 1 185 450
ПБ-2- III 8,7 и 8,3 27,2 6710 1 174 250
ПБ-2- IV 8,7 и 8,16 27,2 6645 1 162 875
ПБ-3 9,2 и 9,2 27,2 7530 1 317 750
ПБ-3- I 9,2 и 9,06 27,2 7455 1 304 625
ПБ-3- II 9,2 и 8,93 27,2 7372 1 290 100
ПБ-3- III 9,2 и 8,8 27,2 7300 1 277 500
ПБ-3- IV 9,2 и 8,66 27,2 7228 1 264 900
ПБ-4 9,2 и 9,2 27,2 7986 1 397 750
ПБ-4- I 9,2 и 9,06 27,2 7909 1 384 075
ПБ-4- II 9,2 и 8,93 27,2 7831 1 370 425
ПБ-4- III 9,2 и 8,8 27,2 7754 1 356 950
ПБ-4- IV 9,2 и 8,66 27,2 7676 1 343 300
ПБ-5 9,2 и 9,2 27,2 8408 1 471 400
ПБ-5- I 9,2 и 9,06 27,2 8331 1 457 925
ПБ-5- II 9,2 и 8,93 27,2 8253 1 444 275
ПБ-5- III 9,2 и 8,8 27,2 8176 1 430 800
ПБ-5- IV 9,2 и 8,66 27,2 8093 1 416 275
ПП500-1 11,8 и 11,8 32 7096 1 241 800
ПП500-3 11,8 и 11,8 32 7442 1 302 350
ПП500-5 12,5 и 12,5 32 9229 1 615 075
ПП500-5+3 13,5 и 13,5 35 9714 1 699 950
ПП500-7 12,5 и 12,5 32 11904 2 083 200
ПС500-1 10,83 32 12116 2 120 300
ПС500-1+5 10,43 37 14331 2 507 925
ПС500-1+10 11,6 42 18669 3 267 075
ПС500-3 10,83 32 16508 2 888 900
ПС500-3+5 10,43 37 19417 3 397 975
ПС500-3+10 11,6 42 23756 4 157 300
ПУ500-1 22 и 22 24 12093 2 116 275
ПУ500-1+5 22 и 22 29 13769 2 409 575
ПУБ2 10,4 и 10,4 27 9725 1 701 875
ПУБ5 8 и 11,9 27 9587 1 677 725
Р1 8 27 11135 1 948 625
Р1+5 9 32 13637 2 386 475
Р1+10 10 37 16168 2 829 400
Р2 8 27 11817 2 067 975
Р2+5 9 32 14319 2 505 825
Р2+10 10 37 16850 2 948 750

Область применения

Устанавливаются на любой местности и составляют 80-90% всех опор единой электросети.

оставить заявку