Промежуточные опоры ЛЭП 500 кВ Р2 Р2+5 Р2+10
| Промежуточные опоры ЛЭП 500 кВ | ||||
| Марка | База, в м. | Высота до низа траверсы, в м. |
Вес, кг. в цинке | Цена, руб. |
| Р2 | 8 | 27 | 11817 | 2 067 975 |
| Р2+5 | 9 | 32 | 14319 | 2 505 825 |
| Р2+10 | 10 | 37 | 16850 | 2 948 750 |
corp@vaden.ru
| Промежуточные опоры ЛЭП 500 кВ | ||||
| Марка | База, в м. | Высота до низа траверсы, в м. |
Вес, кг. в цинке | Цена, руб. |
| Р2 | 8 | 27 | 11817 | 2 067 975 |
| Р2+5 | 9 | 32 | 14319 | 2 505 825 |
| Р2+10 | 10 | 37 | 16850 | 2 948 750 |
Дождитесь нашего звонка, мы свяжемся с вами в ближайшее время