Угловые опоры ЛЭП 220 кВ
Угловые опоры обладают достаточно жесткой конструкцией, что позволяет равномерно поглощать нагрузку от веса проводов, расположенных на смежных пролетах трассы. Основными отличиями данного типа опор от промежуточных является:
• высокая прочность и жесткость конструкции;
• анкерное крепление провода;
• способность противостоять нагрузке, создаваемой натянутыми проводами.
Стоимость продукции во многом зависит от марки стали, использовавшейся при производстве, и наличия антикоррозийного покрытия. На основе углового профиля изготавливаются секции и стойки. Для создания единой конструкции из них затем используются болтовые соединения либо сварка.
Назначение и особенности
Изделия предназначены для выполнения функций, аналогичных тем, что свойственны промежуточным опорам. Однако благодаря увеличенной жесткости конструкции, они могут выдерживать более высокие нагрузки. Так как их стоимость в сравнении с промежуточными опорами выше, то применяются они в особых случаях, например, на поворотных участках трассы.
Преимущества
-
1
Обладают высокой устойчивостью к нагрузкам разного направления.
-
2
Секции можно собирать без привлечения специальной техники.
Прайс-лист
Анкерно-угловые опоры для ЛЭП на 220кВ | ||||
Марка | База, в м. | Высота до низа траверсы, в м. | Вес, кг. в цинке | Цена, руб. |
У220-1 | 5,2 | 10,5 | 8945 | 1 610 100 |
У220-1+5 | 6,7 | 15,5 | 11510 | 2 071 800 |
У220-1+9 | 7,9 | 19,5 | 13078 | 2 354 040 |
У220-1+14 | 9,4 | 24,5 | 17209 | 3 097 620 |
У220-1Т | 5,2 | 10,5 | 9501 | 1 710 180 |
У220-1Т+5 | 6,7 | 15,5 | 12066 | 2 171 880 |
У220-1Т+9 | 7,9 | 19,5 | 13634 | 2 454 120 |
У220-1Т+14 | 9,4 | 24,5 | 17765 | 3 197 700 |
1У2210-1 | 4,91 | 11,1 | 7150 | 1 287 000 |
1У2210-1+5 | 6,16 | 16,1 | 9185 | 1 653 300 |
1У2210-1+10 | 7,41 | 21,1 | 11647 | 2 096 460 |
1У2210-1+15 | 8,66 | 26,1 | 15752 | 2 835 360 |
1У2210-1Т | 4,91 | 11,1 | 7805 | 1 404 900 |
1У2210-1Т+5 | 6,16 | 16,1 | 9834 | 1 770 120 |
1У2210-1Т+10 | 7,41 | 21,1 | 12294 | 2 212 920 |
1У2210-1Т+15 | 8,66 | 26,1 | 18400 | 3 312 000 |
У220-2 | 5,2 | 10,5 | 14981 | 2 696 580 |
У220-2+5 | 6,7 | 15,5 | 18290 | 3 292 200 |
У220-2+9 | 7,9 | 19,5 | 20245 | 3 644 100 |
У220-2+14 | 9,4 | 24,5 | 24695 | 4 445 100 |
У220-2Т | 5,2 | 10,5 | 15506 | 2 791 080 |
У220-2Т+5 | 6,7 | 15,5 | 18871 | 3 396 780 |
У220-2Т+9 | 7,9 | 19,5 | 20814 | 3 746 520 |
У220-2Т+14 | 9,4 | 24,5 | 25831 | 4 649 580 |
1У220-2 | 5,21 | 10,4 | 10980 | 1 976 400 |
1У220-2+5 | 6,46 | 15,4 | 13576 | 2 443 680 |
1У220-2+10 | 7,71 | 20,4 | 16316 | 2 936 880 |
1У220-2+15 | 8,96 | 25,4 | 20152 | 3 627 360 |
1У220-2Т | 5,21 | 10,4 | 11599 | 2 087 820 |
1У220-2Т+5 | 6,46 | 15,4 | 14196 | 2 555 280 |
1У220-2Т+10 | 7,71 | 20,4 | 16939 | 3 049 020 |
1У220-2Т+15 | 8,96 | 25,4 | 20774 | 3 739 320 |
У220-3 | 5,2 | 10,5 | 7530 | 1 355 400 |
У220-3+5 | 6,7 | 15,5 | 10099 | 1 817 820 |
У220-3+9 | 7,9 | 19,5 | 11680 | 2 102 400 |
У220-3+14 | 9,4 | 24,5 | 15840 | 2 851 200 |
1У220-3 | 5,21 | 11,1 | 8853 | 1 593 540 |
1У220-3+5 | 6,46 | 16,1 | 11238 | 2 022 840 |
1У220-3+10 | 7,71 | 21,1 | 13847 | 2 492 460 |
1У220-3+15 | 8,96 | 26,1 | 17440 | 3 139 200 |
1У220-3Т | 5,21 | 11,1 | 9529 | 1 715 220 |
1У220-3Т+5 | 6,46 | 16,1 | 11914 | 2 144 520 |
1У220-3Т+10 | 7,71 | 21,1 | 14525 | 2 614 500 |
1У220-3Т+15 | 8,96 | 26,1 | 18120 | 3 261 600 |
1У220-4 | 5,52 | 10,4 | 13708 | 2 467 440 |
1У220-4+5 | 6,77 | 15,4 | 16551 | 2 979 180 |
1У220-4+10 | 8,02 | 20,4 | 19271 | 3 468 780 |
1У220-4+15 | 9,27 | 25,4 | 23415 | 4 214 700 |
1У220-4Т | 5,52 | 10,4 | 14354 | 2 583 720 |
1У220-4Т+5 | 6,77 | 15,4 | 17196 | 3 095 280 |
1У220-4Т+10 | 8,02 | 20,4 | 19919 | 3 585 420 |
1У220-4Т+15 | 9,27 | 25,4 | 24062 | 4 311 160 |
1У220-5 | 5,21 | 11,1 | 7555 | 1 359 900 |
1У220-5+5 | 6,46 | 16,1 | 9925 | 1 786 500 |
1У220-5+10 | 7,71 | 21,1 | 12320 | 2 217 600 |
1У220-5+15 | 8,96 | 26,1 | 15930 | 2 867 400 |
У220-7 | 5,2 | 10,5 | 6706 | 1 207 080 |
У220-10 | 5,2 | 10,5 | 11723 | 2 110 140 |
У220-10Т | 5,2 | 10,5 | 12169 | 2 190 420 |
У220-11 | 5,2 | 10,5 | 6442 | 1 159 560 |
УС220-5 | 4,1 | 15,5 | 11253 | 2 025 540 |
УС220-5Т | 4,1 | 15,5 | 11823 | 2 128 040 |
УС220-6 | 4,1 | 15,5 | 19454 | 3 501 720 |
УС220-6Т | 4,1 | 15,5 | 20140 | 3 625 200 |
УВ220-1 | 5,2 | 10,5 | 7811 | 1 405 980 |
УВ220-1+9 | 7,9 | 19,5 | 11198 | 2 015 640 |
УВ220-3 | 5,2 | 14,2 | 10030 | 1 805 400 |
УВ220-3+9 | 7,9 | 23,2 | 13990 | 2 518 200 |
Область применения
Применяются на поворотных участках трассы, где для крепления проводов используются поддерживающие гирлянды, а угол поворота составляет более 30 градусов.