Сварные балки
Использование высококачественных сварных балок, представленных в широком сортаменте в каталоге «Проммашстрой», является эффективным решением при строительстве различного рода объектов.
Применение надежных сварных балок:
- обеспечит необходимую прочность конструкции
- позволит снизить нагрузку на фундамент благодаря небольшой массе несущих элементов
- положительно скажется на себестоимости возводимого сооружения.
Особенности и технология производства
Конструкции сварных балок с сечением в форме двутавра специально разработаны для выдерживания значительных динамических и статических нагрузок различной направленности с сохранением эксплуатационных характеристик. Прочные изделия отличаются относительно небольшим весом и долговечностью при хорошей устойчивости к воздействию коррозии, температурным перепадам, влажности и прочим агрессивным факторам.
Изготовление реализовано с использованием автоматизированного оборудования. Современные поточные линии позволяют существенно снизить себестоимость, обеспечив при этом уникальную точность типоразмеров каждого изделия.
Технология производства предусматривает несколько этапов:
- подготовка материалов и чертежей;
- производство штрипса путем раскройки листового металла;
- фрезеровка кромок;
- сборка составных элементов двутавровых изделий;
- сварка с последующей правкой геометрии полок.
Завод «Проммашстрой» укомплектован современным высокотехнологичным оборудованием, включая станки с ЧПУ, сварочные манипуляторы, роботизированные прессы и многое другое. Такое решение дает возможность максимально автоматизировать все процессы, гарантируя безупречное качество при высокой производительности.
Технические характеристики
Сварные металлические балки изготавливаем по ТУ 5161-004-51540459-2009.
Высотой 350—1250 мм при длине до 15,5 м из стали Ст3 или низколегированных сортов стали.
Помимо этого, при выборе сварной балки учитываются и другие параметры: толщина стенок (6–40 мм) стенок,ширина стенок (260–600 мм) и толщина полки (10–40 мм), катет сварного шва и т. д.
Основные преимущества
-
1
Надежно
Высокопрочные и легкие сварные балки рассчитаны на большие разнонаправленные нагрузки при повышенной устойчивости к коррозии и прочим агрессивным факторам -
2
Доступно
Цена ниже по сравнению с горячекатаными аналогами с соответствующей несущей способностью
-
3
Экономно
Сварные балки позволяют экономить до 30% массы несущих конструкций в отличие от прокатных изделий аналогичной прочности. Это достигается за счет уменьшения массы сварной балки -
4
Качественно
Безупречная надежность обеспечивается полной ультразвуковой проверкой сварного шва
Сфера применения
Надежные и высокопрочные сварные балки незаменимы там, где необходимо обеспечить максимально высокую несущую способность металлоконструкций.
Купить сварные балки целесообразно при строительстве длинных пролетов производственных цехов, эстакад, мостов, перекрытий, устройстве рабочих площадок, производстве подкрановых балок.
БАЛКИ СВАРНЫЕ ДВУТАВРОВЫЕ ТУ 5261-004-51540459-2009 | ||||||||||
Обозначение профиля | Аналог профиля по СТО и ГОСТ | Рисунок профиля | Размеры профиля, мм | Масса, кг/м | Цена, руб/тн | |||||
H | h | b | s | t | kf | |||||
Нормальные двутавры | ||||||||||
ДС 30 Б1 | 30 Б1 | 300 | 280 | 145 | 5 | 10 | 4 | 34,1 | 67800 | |
ДС 30 Б2 | 30 Б2 | 300 | 280 | 150 | 6 | 10 | 4 | 37,1 | 65600 | |
ДС 35 Б1 | 35 Б1 | 345 | 325 | 175 | 6 | 10 | 4 | 43,1 | 63900 | |
ДС 35 Б2 | 35 Б2 | 349 | 325 | 175 | 7 | 12 | 5 | 51,3 | 63100 | |
ДС 40 Б1 | 40 Б1 | 394 | 370 | 200 | 7 | 12 | 5 | 58,5 | 61200 | |
ДС 40 Б2 | 40 Б2 | 398 | 370 | 200 | 8 | 14 | 5 | 67,7 | 59900 | |
ДС 45 Б1 | 45Б1 | 443 | 415 | 200 | 8 | 14 | 5 | 70,5 | 60600 | |
ДС 45 Б2 | 45 Б2 | 447 | 415 | 200 | 8 | 16 | 5 | 76,8 | 59800 | |
ДС 50 Б1 | 50 Б1 | 493 | 465 | 200 | 8 | 14 | 5 | 73,6 | 58800 | |
ДС 50 Б2 | 50 Б2 | 497 | 465 | 200 | 8 | 16 | 5 | 79,9 | 58100 | |
ДС 50 Б3 | 50 Б3 | 501 | 465 | 200 | 10 | 18 | 5 | 93,5 | 57100 | |
ДС 55 Б1 | 55 Б1 | 543 | 515 | 230 | 10 | 14 | 5 | 89,4 | 59700 | |
ДС 55 Б2 | 55 Б2 | 547 | 515 | 230 | 10 | 16 | 5 | 98,7 | 58000 | |
ДС 60 Б1 | 60 Б1 | 597 | 565 | 200 | 10 | 16 | 5 | 95,1 | 58100 | |
ДС 60 Б2 | 60 Б2 | 601 | 565 | 200 | 12 | 18 | 6 | 110,5 | 57900 | |
ДС 70 Б0 | 70 Б0 | 697 | 665 | 230 | 12 | 16 | 6 | 121,4 | 57400 | |
ДС 70 Б1 | 70 Б1 | 697 | 665 | 265 | 12 | 16 | 6 | 130,4 | 57800 | |
ДС 70 Б2 | 70 Б2 | 701 | 660 | 260 | 12 | 20 | 6 | 144,5 | 57900 | |
ДС 80 Б1 | 80 Б1 | 791 | 755 | 280 | 14 | 18 | 6 | 163 | 56200 | |
ДС 80 Б2 | 80 Б2 | 799 | 755 | 280 | 14 | 22 | 7 | 180,8 | 57400 | |
ДС 90 Б1 | 90 Б1 | 895 | 855 | 300 | 16 | 20 | 6 | 202,3 | 58900 | |
ДС 90 Б2 | 90 Б2 | 909 | 865 | 310 | 16 | 22 | 8 | 216,8 | 59200 | |
ДС100 Б1 | 100 Б1 | 999 | 955 | 320 | 16 | 22 | 7 | 231,6 | 57300 | |
ДС100 Б2 | 100 Б2 | 1010 | 960 | 325 | 18 | 25 | 8 | 264,6 | 57000 | |
ДС100 Б3 | 100 Б3 | 1015 | 955 | 320 | 18 | 30 | 8 | 287,1 | 57100 | |
ДС100 Б4 | 100 Б4 | 1019 | 955 | 330 | 20 | 32 | 8 | 317 | 56200 | |
Широкоролочные двутавры | ||||||||||
ДС30 Ш1 | 30 Ш1 | 294 | 270 | 210 | 8 | 12 | 5 | 57 | 64000 | |
ДС30 Ш2 | 30 Ш2 | 302 | 270 | 205 | 8 | 16 | 5 | 68,9 | 59000 | |
ДС35 Ш1 | 35 Ш1 | 334 | 310 | 250 | 8 | 12 | 5 | 67 | 63800 | |
ДС35 Ш2 | 35 Ш2 | 342 | 310 | 240 | 8 | 16 | 5 | 80,2 | 58600 | |
ДС40 Ш1 | 40 Ш1 | 383 | 355 | 300 | 8 | 14 | 5 | 88,7 | 61400 | |
ДС40 Ш2 | 40 Ш2 | 397 | 365 | 310 | 10 | 16 | 6 | 107,4 | 59900 | |
ДС45 Ш1 | 45 Ш1 | 446 | 410 | 310 | 12 | 18 | 6 | 126,9 | 60600 | |
ДС50 Ш1 | 50 Ш1 | 482 | 450 | 300 | 12 | 16 | 6 | 118,5 | 60300 | |
ДС50 Ш2 | 50 Ш2 | 485 | 445 | 300 | 14 | 20 | 7 | 144,2 | 60000 | |
ДС50 Ш3 | 50 Ш3 | 494 | 450 | 295 | 16 | 22 | 8 | 159,8 | 60500 | |
ДС50 Ш4 | 50 Ш4 | 500 | 450 | 300 | 16 | 25 | 8 | 175,7 | 59600 | |
ДС60 Ш1 | 60 Ш1 | 591 | 555 | 300 | 12 | 18 | 6 | 137,8 | 59500 | |
ДС60 Ш2 | 60 Ш2 | 594 | 550 | 300 | 16 | 22 | 7 | 173,7 | 59000 | |
ДС60 Ш3 | 60 Ш3 | 600 | 550 | 305 | 18 | 25 | 8 | 198,7 | 56900 | |
ДС60 Ш4 | 60 Ш4 | 605 | 545 | 300 | 20 | 30 | 10 | 228,9 | 59500 | |
ДС70 Ш1 | 70 Ш1 | 694 | 650 | 305 | 12 | 22 | 6 | 167,3 | 59000 | |
ДС70 Ш2 | 70 Ш2 | 695 | 645 | 305 | 14 | 25 | 7 | 191,6 | 58900 | |
ДС70 Ш3 | 70 Ш3 | 711 | 655 | 305 | 18 | 28 | 10 | 229,8 | 59200 | |
ДС70 Ш4 | 70 Ш4 | 714 | 650 | 305 | 22 | 32 | 12 | 268,5 | 59900 | |
ДС70 Ш5 | 70 Ш5 | 727 | 655 | 305 | 25 | 36 | 12 | 303,6 | 59200 | |
ДС80 Ш1 | 80 Ш1 | 781 | 745 | 300 | 14 | 18 | 7 | 167,7 | 57000 | |
ДС80 Ш2 | 80 Ш2 | 794 | 750 | 320 | 14 | 22 | 7 | 194 | 58900 | |
ДС90 Ш1 | 90 Ш1 | 880 | 840 | 295 | 16 | 20 | 7 | 199,5 | 59700 | |
ДС90 Ш2 | 90 Ш2 | 890 | 840 | 305 | 14 | 25 | 7 | 213 | 59100 | |
ДС100Ш1 | 100 Ш1 | 989 | 945 | 325 | 16 | 22 | 7 | 231,9 | 57200 | |
ДС100Ш2 | 100 Ш2 | 1005 | 955 | 325 | 18 | 25 | 8 | 263,9 | 57100 | |
ДС100Ш3 | 100 Ш3 | 1014 | 950 | 310 | 18 | 32 | 10 | 292,5 | 58400 | |
ДС100Ш4 | 100 Ш4 | 1012 | 940 | 310 | 20 | 36 | 10 | 325,1 | 58100 | |
Колонные двутавры | ||||||||||
ДС 30 К1 | 30 К1 | 303 | 275 | 300 | 10 | 14 | 5 | 88 | 61800 | |
ДС 30 К2 | 30 К2 | 297 | 265 | 300 | 10 | 16 | 5 | 96,6 | 61600 | |
ДС 30 К3 | 30 К3 | 302 | 270 | 300 | 16 | 16 | 8 | 110,8 | 62300 | |
ДС 30 К4 | 30 К4 | 306 | 270 | 300 | 10 | 18 | 6 | 106,7 | 61500 | |
ДС 35 К1 | 35 К1 | 342 | 310 | 350 | 10 | 16 | 6 | 113 | 57600 | |
ДС 35 К2 | 35 К2 | 355 | 315 | 350 | 12 | 20 | 7 | 140,7 | 56800 | |
ДС 40 К1 | 40 К1 | 395 | 355 | 390 | 10 | 20 | 6 | 151 | 60200 | |
ДС 40 К2 | 40 К2 | 404 | 360 | 400 | 12 | 22 | 7 | 173,2 | 59300 | |
ДС 40 К3 | 40 К3 | 410 | 360 | 400 | 16 | 25 | 10 | 204,2 | 60000 | |
ДС 40 К4 | 40 К4 | 415 | 355 | 400 | 18 | 30 | 10 | 240,8 | 58900 | |
ДС 40 К5 | 40 К5 | 432 | 360 | 405 | 22 | 36 | 12 | 293,8 | 59200 |
- цены указаны с НДС 18% на условиях франко-склада г. Сосновый Бор (Ленинградская область);
- возможно изготовление любых сварных балок высотой до 1200 мм;
- возможна распиловка балок, сверловка отверстий, грунтовка и нанесение защитно-деккоративным покрытием;
- возможна организация доставки автомобильным и железнодорожным транспортом;
- по вопросам индивидуальных заявок обращаться с письменными заявками в адрес начальника отдела продаж.